Die Übersicht zeigt die 30 neusten Einträge auf unserer Sudoku Bestenliste mit jeweils dem Namen des Spielers, der Lösungszeit und dem Level, sowie von welchem Tag das Sudoku stammt und außerdem den Zeitpunkt, wann der Bestenlisten-Eintrag geschafft wurde:

 

Benutzer Zeit Level Sudoku vom Erreicht am
Drix 08:36 Killer 17.10.2025 #04 17.10.2025
Zack59 07:34 Killer 17.10.2025 #01 17.10.2025
Edward 11:49 Schwer 17.10.2025 #01 17.10.2025
Jos51 05:57 Killer 17.10.2025 #07 17.10.2025
Drix 07:58 Killer 17.10.2025 #03 17.10.2025
Jos51 09:09 Killer 17.10.2025 #03 17.10.2025
Drix 08:52 Killer 17.10.2025 #02 17.10.2025
Wolf 04:54 Killer 17.10.2025 #01 17.10.2025
Drix 08:21 Killer 17.10.2025 #01 17.10.2025
Zack59 17:32 Killer 16.10.2025 #02 16.10.2025
Wolf 06:35 Killer 16.10.2025 #01 16.10.2025
Jos51 06:15 Killer 16.10.2025 #05 16.10.2025
Jos51 09:39 Killer 16.10.2025 #04 16.10.2025
Jos51 07:37 Killer 16.10.2025 #03 16.10.2025
Zack59 08:56 Killer 16.10.2025 #01 16.10.2025
Jos51 06:38 Killer 16.10.2025 #01 16.10.2025
Drix 09:23 Killer 16.10.2025 #02 16.10.2025
Edward 09:38 Schwer 16.10.2025 #02 16.10.2025
Drix 08:37 Killer 16.10.2025 #01 16.10.2025
Drix 07:00 Killer 15.10.2025 #02 15.10.2025
Wolf 12:29 Killer 15.10.2025 #01 15.10.2025
Edward 12:07 Schwer 15.10.2025 #03 15.10.2025
Edward 18:46 Schwer 15.10.2025 #01 15.10.2025
Jos51 08:10 Killer 15.10.2025 #06 15.10.2025
Jos51 09:07 Killer 15.10.2025 #05 15.10.2025
Drix 11:20 Killer 15.10.2025 #01 15.10.2025
Jos51 07:06 Killer 15.10.2025 #02 15.10.2025
Drix 08:35 Killer 14.10.2025 #01 14.10.2025
Jos51 05:57 Killer 14.10.2025 #03 14.10.2025
Jos51 05:25 Killer 14.10.2025 #01 14.10.2025

 

Sie lösen ein Sudoku schneller als die anderen Spieler? Dann können Sie hier gleich zeigen was Sie können und kostenlos Sudoku spielen.

 

 

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen