Die Übersicht zeigt die 30 neusten Einträge auf unserer Sudoku Bestenliste mit jeweils dem Namen des Spielers, der Lösungszeit und dem Level, sowie von welchem Tag das Sudoku stammt und außerdem den Zeitpunkt, wann der Bestenlisten-Eintrag geschafft wurde:

 

Benutzer Zeit Level Sudoku vom Erreicht am
Jos51 08:02 Killer 22.09.2026 #05 22.09.2026
Jos51 08:43 Killer 22.09.2026 #04 22.09.2026
Jos51 05:54 Killer 22.09.2026 #02 22.09.2026
Jos51 05:09 Killer 22.09.2026 #01 22.09.2026
Edward 11:07 Schwer 22.09.2026 #01 22.09.2026
Zack59 16:34 Killer 21.09.2026 #03 21.09.2026
Zack59 15:01 Killer 21.09.2026 #02 21.09.2026
Wolf 04:29 Killer 21.09.2026 #01 21.09.2026
Zack59 12:23 Killer 21.09.2026 #01 21.09.2026
Drix 09:38 Killer 21.09.2026 #02 21.09.2026
Jos51 07:31 Killer 21.09.2026 #05 21.09.2026
Jos51 05:07 Killer 21.09.2026 #01 21.09.2026
Edward 09:33 Schwer 21.09.2026 #02 21.09.2026
Drix 10:47 Killer 21.09.2026 #01 21.09.2026
Drix 08:45 Killer 20.09.2026 #01 20.09.2026
Zack59 13:55 Killer 20.09.2026 #01 20.09.2026
Jos51 07:43 Killer 20.09.2026 #08 20.09.2026
Wolf 16:17 Killer 20.09.2026 #01 20.09.2026
Jos51 06:37 Killer 20.09.2026 #06 20.09.2026
Jos51 05:31 Killer 20.09.2026 #04 20.09.2026
Jos51 06:45 Killer 20.09.2026 #01 20.09.2026
Zack59 12:39 Killer 19.09.2026 #02 19.09.2026
Drix 10:24 Killer 19.09.2026 #01 19.09.2026
Zack59 15:52 Killer 19.09.2026 #01 19.09.2026
Wolf 08:21 Killer 19.09.2026 #01 19.09.2026
Jos51 04:20 Killer 19.09.2026 #06 19.09.2026
Jos51 06:03 Killer 19.09.2026 #03 19.09.2026
Drix 08:40 Killer 18.09.2026 #02 18.09.2026
Zack59 13:43 Killer 18.09.2026 #02 18.09.2026
Wolf 06:07 Killer 18.09.2026 #01 18.09.2026

 

Sie lösen ein Sudoku schneller als die anderen Spieler? Dann können Sie hier gleich zeigen was Sie können und kostenlos Sudoku spielen.

 

 

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen