Die Übersicht zeigt die 30 neusten Einträge auf unserer Sudoku Bestenliste mit jeweils dem Namen des Spielers, der Lösungszeit und dem Level, sowie von welchem Tag das Sudoku stammt und außerdem den Zeitpunkt, wann der Bestenlisten-Eintrag geschafft wurde:

 

Benutzer Zeit Level Sudoku vom Erreicht am
7Tiger 08:35 Killer 20.09.2023 #01 20.09.2023
Jos51 07:08 Killer 20.09.2023 #01 20.09.2023
Zack59 12:01 Killer 20.09.2023 #01 20.09.2023
Wolf 08:35 Killer 20.09.2023 #01 20.09.2023
7Tiger 04:54 Killer 19.09.2023 #01 19.09.2023
Jos51 09:55 Killer 19.09.2023 #04 19.09.2023
Wolf 03:31 Killer 19.09.2023 #01 19.09.2023
wgu1956 03:59 Sehr Schwer 18.09.2023 #04 18.09.2023
Wolf 12:43 Killer 18.09.2023 #01 18.09.2023
Zack59 16:45 Killer 18.09.2023 #01 18.09.2023
Jos51 10:01 Killer 18.09.2023 #03 18.09.2023
Jos51 09:17 Killer 18.09.2023 #01 18.09.2023
rupi38 04:11 Killer 18.09.2023 #09 18.09.2023
rupi38 03:35 Killer 18.09.2023 #05 18.09.2023
rupi38 04:39 Killer 18.09.2023 #01 18.09.2023
aggie55 04:31 Schwer 17.09.2023 #01 17.09.2023
aggie55 04:00 Sehr Schwer 17.09.2023 #01 17.09.2023
aggie55 10:10 Killer 17.09.2023 #01 17.09.2023
7Tiger 05:32 Killer 17.09.2023 #01 17.09.2023
rupi38 04:52 Killer 17.09.2023 #01 17.09.2023
Wolf 09:56 Killer 17.09.2023 #01 17.09.2023
Jos51 07:57 Killer 17.09.2023 #01 17.09.2023
wgu1956 04:24 Sehr Schwer 16.09.2023 #06 16.09.2023
aggie55 08:05 Sehr Schwer 16.09.2023 #01 16.09.2023
aggie55 06:18 Schwer 16.09.2023 #01 16.09.2023
aggie55 10:19 Sehr Schwer 16.09.2023 #01 16.09.2023
rupi38 05:22 Killer 16.09.2023 #18 16.09.2023
rupi38 05:15 Killer 16.09.2023 #09 16.09.2023
rupi38 04:15 Killer 16.09.2023 #01 16.09.2023
Wolf 13:11 Killer 16.09.2023 #01 16.09.2023

 

Sie lösen ein Sudoku schneller als die anderen Spieler? Dann können Sie hier gleich zeigen was Sie können und kostenlos Sudoku spielen.